Цены на услуги клиники «Дорсуммед»
Оплатить онлайн
АКЦИЯ!! Второе мнение | 990 ₽ |
Первичный прием терапевта | 1 800 ₽ |
Первичный прием кардиолога | 2 000 ₽ |
Первичный прием офтальмолога | 2 000 ₽ |
Первичный прием маммолога-онколога | 2 000 ₽ |
Первичный прием ревматолога | 2 000 ₽ |
Первичный прием ревматолога Эралиевой В.Т. | 2 500 ₽ |
Первичный прием невролога | 2 500 ₽ |
Прием реабилитолога | 1 700 ₽ |
Прием нейрохирурга | 2 500 ₽ |
Первичный прием невролога Зайцева О.А., Цой А.Д. | 2 500 ₽ |
Первичный прием невролога Мячиной Е.Я. | 2 500 ₽ |
Первичный прием гематолога | 5 000 ₽ |
Повторный прием гематолога ( в течении 2х месяцев) | 3 000 ₽ |
Первичный прием Аритмолога | 4 000 ₽ |
Первичный прием пластического хирурга | 2 000 ₽ |
Прием дерматолога перед удалением | 1 000 ₽ |
Прием Руководителя | 10 000 ₽ |
Консультация врача по результатам анализов | 700 ₽ |
Оформление справки от врача на отсутствие COVID19 | 500 ₽ |
Консультация психиатра-нарколога | 1 800 ₽ |
Повторный прием терапевта | 1 600 ₽ |
Первичный прием гастроэнтеролога | 1 750 ₽ |
Повторный прием гастроэнтеролога | 1 350 ₽ |
Повторный прием кардиолога | 1 800 ₽ |
Первичный прием эндокринолога | 1 750 ₽ |
Повторный прием эндокринолога | 1 350 ₽ |
Повторный прием офтальмолога | 1 700 ₽ |
Повторный прием маммолога-онколога | 1 700 ₽ |
Повторный прием ревматолога | 1 800 ₽ |
Повторный прием ревматолога Эралиевой В.Т. | 2 300 ₽ |
Повторный прием невролога | 2 300 ₽ |
Повторный прием невролога Зайцева О.А., Цой А.Д. | 2 300 ₽ |
Повторный прием невролога Мячиной Е.Я. | 2 300 ₽ |
Повторный прием Аритмолога | 2 500 ₽ |
Повторный прием пластического хирурга | 1 800 ₽ |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | 1 185 ₽ |
Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | 1 690 ₽ |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | 915 ₽ |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 655 ₽ |
Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 710 ₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 705 ₽ |
Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | 715 ₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | 710 ₽ |
Реверсивный Т3 (Реверс Т3; реверсивный трийодтиронин; Reverse T3; rT3) | 6 880 ₽ |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 910 ₽ |
ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | 1 080 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | 860 ₽ |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | 845 ₽ |
АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | 1 940 ₽ |
АТ-МАГ (антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | 820 ₽ |
АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 1 150 ₽ |
Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | 745 ₽ |
Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | 1 160 ₽ |
Кортизол, слюна (Cortisol, Saliva) | 1 025 ₽ |
Кортизол, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости) | 5 274 ₽ |
Эозинофильный нейротоксин в стуле (Fecal Eosinophil derived Neurotoxin; EDN, stool) | 4 265 ₽ |
Зонулин фекальный (Zonulin, stool; Fecal zonulin) | 6 440 ₽ |
Химотрипсин в стуле, активность (Chymotrypsin activity in Stool) | 2 080 ₽ |
Стеатокрит стула (Определение содержания жира в кале методом кислотного стеатокрита; Fecal Fat; Acid Steatocrit) | 1 535 ₽ |
Копрограмма (Koprogramma, Stool) | 775 ₽ |
Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 580 ₽ |
Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 625 ₽ |
Скрининговое исследование направленные на выявление методом ПЦР возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза). Прото-скрин | 2 555 ₽ |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis) | 540 ₽ |
Исследование на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), шпатель | 545 ₽ |
Содержание углеводов в кале | 890 ₽ |
Исследование кала на скрытую кровь | 460 ₽ |
Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (quantitative immunochemical Fecal Occult Blood Test FOB Gold) | 1 340 ₽ |
Эластаза 1, панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1, Э1) | 2 955 ₽ |
Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | 2 065 ₽ |
Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap) | 1 575 ₽ |
Кальпротектин фекальный | 3 770 ₽ |
Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-8 | 3 390 ₽ |
Короткоцепочечные жирные кислоты в кале | 2 190 ₽ |
Острые кишечные инфекции. Кампилобактер(термофильная группа)/ Шигеллы и ЭИКП, определение ДНК в кале | 790 ₽ |
Исследования состава микробиоты кишечника у детей методом ПЦР, Энтерофлор Дети | 5 590 ₽ |
Острые кишечные инфекции. Сальмонеллы/Аденовирус F, определение ДНК в кале | 790 ₽ |
Острые кишечные инфекции. Ротавирус А/Астровирус, определение РНК в кале | 790 ₽ |
Острые кишечные инфекции. Норовирус G I/Норовирус G II, определение РНК в кале | 790 ₽ |
Острые кишечные инфекции. Определение РНК вирусных возбудителей кишечных инфекций (Ротавирус А, Астровирус, Норовирус G I, Норовирус G II) в кале | 1 500 ₽ |
Острые кишечные инфекции. Определение бактериальных и вирусных возбудителей кишечных инфекций (Кампилобактер(термофильная группа),Шигеллы и ЭИКП, Сальмонеллы, Аденовирус F, | 3 000 ₽ |
Выявление ДНК возбудителей описторхоза в кале (Opisthorchis felineus DNA) | 1 090 ₽ |
Общие желчные кислоты в стуле (Fecal Bile Acids) | 3 720 ₽ |
Дифференцированное выявление ДНК Bordetella species: Bordetella pertussis (возбудитель коклюша) и Bordetella bronchiseptica (возбудитель бронхосептикоза) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки и/или носоглотки (Differentiated detection of DNA | 955 ₽ |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility | 1 545 ₽ |
Дисбактериоз кишечника | 2 210 ₽ |
Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам | 2 490 ₽ |
Исследование на биоценоз влагалища и определение чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией препарата, окрашенного по Граму) (Vaginal Culture, Routine, quantitative) | 2 185 ₽ |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears (vaginal, cervical, urethral, sputum, wound, etc) | 725 ₽ |
Посев отделяемого ротоглотки на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis, коклюш/паракоклюш). (Bordetella pertussis/parapertussis Nasopharyngeal Culture. Bacteria Identification) | 1 775 ₽ |
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candida, Cryptococcus) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам (Yeast Culture. Identification and Antimycotic Susceptibility testing) | 1 030 ₽ |
Посев на клостридии (Clostridium difficile, псевдомембранозный колит). (Clostridium difficile Culture. Bacteria Identification and Susceptibility ) | 1 490 ₽ |
Исследование на E. coli O157:H7, диарейный синдром, антигенный тест (One step rapid immunосhromotographic assay) | 2 070 ₽ |
Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 260 ₽ |
Посев на кишечную палочку (E.Coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 375 ₽ |
Посев на микоплазмы и определение чувствительности к антибиотикам (Mycoplasma hominis Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 455 ₽ |
Посев на менингококк и определение чувствительности к антибиотикам (Neisseria meningitidis Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 010 ₽ |
Посев на уреаплазмы (Ureaplasma spp.) и определение чувствительности к антибиотикам (Ureaplasma spp. Culture, quantitative. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 410 ₽ |
Посев на M.hominis и Ureaplasma spp и чувствительность к антибиотикам | 2 080 ₽ |
Посев на анаэробную микрофору и определение чувствительности к антибиотикам (Anaerobic culture, Routine. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 945 ₽ |
Посев на гонококк (N. gonorrhoeae, гонорея) и определение чувствительности к антибиотикам (GC, Neisseria gonorrhoeae) Culture. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 010 ₽ |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника (Stool Culture, Pathogenic Intestinal and Conditionally Pathogenic Microflora, Bacteria Identification) | 1 355 ₽ |
Посев на патогенную и условно-патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам (Stool Culture with Bacteria Identification and Antibiotic+Bacteriophage Susceptibility Testing) | 1 660 ₽ |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 980 ₽ |
Посев на патогенную кишечную флору (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 345 ₽ |
Посев на патогенную кишечную флору, и определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 850 ₽ |
Посев на дифтерию (Corynebacterium Diphtheriae Culture) | 1 050 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) (перед госпитализацией, при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 1 030 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 275 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 305 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по показаниям) | 955 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 165 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 260 ₽ |
Посев кала на иерсинии (Y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture, Yersinia enterocolitica. Bacteria Identification and Susceptibility) | 1 490 ₽ |
Посев кала на кампилобактер (Stool Culture, Campylobacter sp. Bacterial identification) | 1 490 ₽ |
Кампилобактер, диарейный синдром, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Campylobacter spp., One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 1 190 ₽ |
Определение антигена Norovirus в кале (Norovirus, Stool Culture. One Step Rapid Immunосhromotographic Assay) | 2 080 ₽ |
Гонорея, выявление антигена, иммунохроматография (Neisseria gonorrhoeae test, One step rapid immunосhromotographic assay) | 965 ₽ |
Аденовирус респираторный, выявление антигена в респираторном тракте, иммунохроматография (Adenovirus, respiratory infection, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | 965 ₽ |
Легионелла, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Legionella pneumophila, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | 1 650 ₽ |
Хламидии, выявление антигена в мазках урогенитального тракта, иммунохроматография | 3 490 ₽ |
Энтеровирус, выявление антигена в кале, иммунохроматография (Enterovirus, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, stool) | 1 240 ₽ |
Пневмококк, выявление антигена в моче, иммунохроматография (Streptococcus pneumoniae, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen, urinae) | 1 795 ₽ |
Респираторно-синцитиальный вирус (РС-инфекция), выявление антигена, иммунохроматография (Respiratory Syncytial Virus, RSV, One step rapid immunосhromotographic assay, antigen) | 1 050 ₽ |
Микробиологическое исследование отделяемого нижних дыхательных путей на грибы (дрожжевые и мицелильные) | 1 290 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 390 ₽ |
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 390 ₽ |
Посев отделяемого раны на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 490 ₽ |
Посев грудного молока на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 390 ₽ |
Посев отделяемого верхних дыхательный путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 390 ₽ |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 300 ₽ |
Посев отделяемого из глаза на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 690 ₽ |
Посев отделяемого половых органов на микрофлору, определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 690 ₽ |
Посев отделяемого из уха на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 790 ₽ |
Посев пункционного материала на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 390 ₽ |
Посев отделяемого нижних дыхательных путей на микрофлору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов | 2 590 ₽ |
Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз. (Listeria monocytogenes Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)) | 1 030 ₽ |
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 490 ₽ |
Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 1 805 ₽ |
Посев грудного молока на микрофлору | 1 020 ₽ |
Стрептококк гр. А, антигенный тест (Streptococcus group A. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1 165 ₽ |
Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae), антигенный тест | 1 155 ₽ |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток кожи | 700 ₽ |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой ротоглотки. | 700 ₽ |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в соскобе эпителиальных клеток слизистой прямой кишки | 700 ₽ |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae), в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 700 ₽ |
Стрептококк группы В (Streptococcus group B, S.agalactiae) в моче | 700 ₽ |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам и микроскопией мазка | 1 535 ₽ |
Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест | 845 ₽ |
Исследование на аденовирус (Adenovirus), антигенный тест | 1 230 ₽ |
Исследование на лямблии (Giardia lamblia), антигенный тест | 1 120 ₽ |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) | 845 ₽ |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S.agalactiae) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 195 ₽ |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, Streptococcus pyogenes) (Streptococcus pyogenes Culture. Bacteria Identification) | 925 ₽ |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcusgroup A, S.pyogenes) и определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 185 ₽ |
Криптоспоридии парвум (Cryptosporidium parvum), диарейный синдром, антигенный тест | 1 185 ₽ |
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), антигенный тест | 1 155 ₽ |
Раздельное определение токсина А и токсина В Clostridium difficile в кале, антигенный тест (Toxin A and B Clostridium difficile. One step rapid immunосhromotographic assay) | 1 450 ₽ |
Свиной грипп (Грипп A, H1N1, кач., РНК) (Influenza virus A/H1N1) | 2 290 ₽ |
Инфлюенца А+Б (Influenza A+B, грипп), антигенный тест | 2 805 ₽ |
Тестостерон (Testosterone) | 735 ₽ |
Свободный тестостерон (Free Testosterone) | 1 565 ₽ |
Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | 1 810 ₽ |
Андростендион (Androstenedione) | 1 715 ₽ |
Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1 805 ₽ |
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | 745 ₽ |
Дегидроэпиандростерон (неконъюгированный) | 1 545 ₽ |
17-КС в моче (17-кетостероиды) | 2 380 ₽ |
17-ОН прогестерон (17-ОП) | 975 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | 760 ₽ |
Стероидный профиль, слюна, 8 параметров (тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, кортизол, кортизон, эстрадиол, прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 7 690 ₽ |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1 790 ₽ |
Ингибин В (inhibin B) | 1 655 ₽ |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ, Pregnancy-Specific beta 1-Glycoprotein, PS?G1, РSG-1, Specific Glycoprotein, SP) | 675 ₽ |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | 685 ₽ |
Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | 910 ₽ |
Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | 1 155 ₽ |
PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 1 115 ₽ |
Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | 910 ₽ |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр (PRISСA-1) | 2 090 ₽ |
Пренатальный скрининг трисомий: II триместр (PRISСA-2) | 1 490 ₽ |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 750 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 750 ₽ |
Пролактин (Prolactin) | 735 ₽ |
Макропролактин (Macroprolactin) | 1 545 ₽ |
Мелатонин | 2 930 ₽ |
Эстрадиол (E2, Estradiol) | 740 ₽ |
Прогестерон (Progesterone) | 750 ₽ |
Метаболиты эстрогенов и прогестерона, суточная моча | 7 910 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 1 080 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 975 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG) | 955 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM) | 965 ₽ |
Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 620 ₽ |
Антитела класса IgG к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG) | 1 150 ₽ |
Антитела класса IgM к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM) | 1 150 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG) | 895 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM) | 1 140 ₽ |
Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест) | 510 ₽ |
Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM) | 810 ₽ |
Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM) | 990 ₽ |
Иммуноблот, антитела класса IgМ к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgМ иммуноблот) | 2 260 ₽ |
Иммуноблот, антитела класса IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG иммуноблот) | 2 205 ₽ |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 530 ₽ |
HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) | 885 ₽ |
Антитела классов IgM+IgG к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core total) | 845 ₽ |
Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM) | 1 030 ₽ |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe) | 845 ₽ |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 875 ₽ |
HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 1 635 ₽ |
Антитела к столбнячному анатоксину, IgG (anti-Tetanus Toxoid IgG) | 1 045 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total) | 755 ₽ |
Иммуноблот антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита С (anti-HCV IgG иммуноблот) | 6 345 ₽ |
Интерлейкин 28 бета — IL28B, генотипирование (исследование генетических маркеров определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) | 1 780 ₽ |
Вирус гепатита С: генотипирование по генотипам 1-6 (ВГС, определение генотипов 1-6, HCV Genotyping) | 2 720 ₽ |
Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипов 1а, 1b) | 13 485 ₽ |
Мутации лекарственной резистентности NS3, NS5A и NS5B регионов генома вируса гепатита С (для генотипа 3) | 13 485 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита С, IgG, иммуноблот | 6 345 ₽ |
Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типа (Human T-Lymphotropic Virus Types I/II) (anti-HTLV (1 и 2 типов) IgG) | 915 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 925 ₽ |
Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) | 925 ₽ |
Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | 715 ₽ |
Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM) | 915 ₽ |
Определение индекса авидности антител класса IgG к Тoxoplasma gondii (Авидность anti-Toxoplasma gondii IgG) | 1 505 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 1 040 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 1 050 ₽ |
Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 880 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 845 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 875 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) | 800 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 760 ₽ |
Определение индекса авидности антител класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Авидность anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 860 ₽ |
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 900 ₽ |
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 945 ₽ |
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis суммарно IgG+IgM+IgA) | 2 030 ₽ |
Бруцелла-IgA (Brucella, IgA) | 690 ₽ |
Авидность anti-EBV IgG-VCA | 1 460 ₽ |
Бруцелла-IgM (Brucella, IgM) | 935 ₽ |
Бруцелла-IgG (Brucella, IgG) | 830 ₽ |
Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 1 030 ₽ |
Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 805 ₽ |
Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 805 ₽ |
Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 895 ₽ |
Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 895 ₽ |
Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 840 ₽ |
Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM) | 1 060 ₽ |
Helicobacter Pylori IgA (Антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 1 030 ₽ |
Иммуноблот, антитела класса IgА к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgА иммуноблот) | 2 995 ₽ |
Иммуноблот, антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG иммуноблот) | 2 995 ₽ |
??С-уреазный дыхательный тест (??С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2 605 ₽ |
Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG) | 890 ₽ |
Плесень Candida albicans, IgG | 715 ₽ |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 835 ₽ |
Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 850 ₽ |
Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) и Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) - раздельно | 1 595 ₽ |
Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 755 ₽ |
Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 845 ₽ |
Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 770 ₽ |
Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 755 ₽ |
Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis) | 990 ₽ |
Лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передаваемых иксодовыми клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | 3 535 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 850 ₽ |
Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 850 ₽ |
Лабораторное исследование клеща для выявления РНК вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis Virus, TBEV, RNA) | 1 230 ₽ |
Исследование клеща: скрининг (лабораторное исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: РНК Tick-borne encephalitis Virus (TBEV), ДНК Borrelia burgdorferi s. l.) (Study of Tick: Screening) | 1 920 ₽ |
Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgG) | 755 ₽ |
Антитела класса IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgM) | 940 ₽ |
Определение индекса авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу (Авидность anti-CMV IgG) | 1 435 ₽ |
Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA) | 1 020 ₽ |
Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG) | 1 020 ₽ |
Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM) | 1 020 ₽ |
Определение антител к возбудителю коклюша и паракоклюша | 0 ₽ |
Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | 1 095 ₽ |
