Воспользуйтесь КОНСУЛЬТАЦИЕЙ специалиста!
Позвоним, проконсультируем и запишем Вас на первичный прием.
В Подольске анализы на аллергены предлагает сдать многопрофильный медицинский центр «Дорсуммед». В высокотехнологичной лаборатории проводят исследования как на отдельные аллергены, так и на группы веществ, вызывающих негативную реакцию организма. Основной способ выявления источника аллергии — анализ крови. Данный вид диагностики считается оптимальным, так как исключает непосредственный контакт пациента с аллергенами, гарантирует получение особенно точного результата. А также может проводиться в период обострения болезни.
Аллергия и методы ее диагностики
Аллергия — это реакция иммунитета на чужеродные объекты, доставляющая дискомфорт человеку. Под влиянием раздражителя может развиться кашель, отдышка, насморк, появиться зуд или кожные высыпания. Избавиться от проявления аллергии поможет правильно подобранная терапия и точное определение аллергена.
Анализы на аллергию разделяют на две группы:
- in vivo — кожная проба, которая предполагает введение потенциального аллергена в ткани организма;
- in vitro — исследование сыворотки крови на выявление раздражителей.
Показания для проведения анализов на аллергены
Врачи рекомендуют провести аллергодиагностику в следующих случаях:
- Пациент замечает признаки плохого самочувствия при контакте с определенными животными, при смене погоды или при употреблении конкретных продуктов.
- Проводимая медикаментозная терапия не дает положительного эффекта при лечении таких заболеваний, как бронхит, ринит, дерматит.
- Наличие наследственной предрасположенности.
- Длительная работа на вредном производстве, в результате чего возникают частые жалобы на кашель, отдышку, отеки, конъюнктивит.
Анализы на аллергены в «Дорсуммед»
Лаборатория клиники «Дорсуммед» предлагает самый широкий список анализов на аллергены в Подольске. В медцентре можно пройти комплексное обследование на пищевые и респираторные раздражители, убедиться в непереносимости контакта с отдельными видами животных или выявить противопоказания к продуктам. Аллергодиагностику проводят по назначению врача, который с помощью предварительного обследования и сбора анамнеза выявляет вероятные аллергены и сокращает количество проводимых исследований.
|
|
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
|
Врачи
Цена анализов на аллергены в Подольске
| Кошка, rFel d1 (e94) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Кошка, перхоть (e1) IgE, ImmunoCAP | 890 ₽ |
| Креветки (f24), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Амброзия полыннолистная, нативный аллергокомпонент nAmb a 1 (w230), IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2 900 ₽ |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 3 405 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени (mx2) IgE, ImmunoCAP | 1 650 ₽ |
| Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP | 1 650 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (tx9) – ольха, береза, лещина, дуб, ива, IgE (t2 , t3, t4, t7, t12), ImmunoCAP | 1 600 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы сорных трав (wx1) IgE, ImmunoCAP | 1 650 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fx15) IgE, ImmunoCAP | 1 650 ₽ |
| Смесь пыльцы злаковых трав ( gx1 )(g3 4 5 6 8), ImmunoCAP | 1 600 ₽ |
| Миндаль (f20) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Овсяница луговая (g4) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Собака, rCan f1 (e101) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Собака, перхоть (e5) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Собака, rCan f2 (e102) IgE, ImmunoCAP | 2 500 ₽ |
| Соя ( f14), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Тимофеевка луговая (g6) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Треска атлантическая (f3) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Тимофеевка луговая rPhl p1 rPhl p5b (g213), ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Тимофеевка луговая rPh1 p1 rPh1 p12 (g214), ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Овомукоид, nGal d1 (f233) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Соя, rGly m4/PR-10 (f353) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Казеин, молоко (nBos d8) (f78) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Alternaria altenata (m6), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Alternaria alternate, rAlt a1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Вишня (f242), IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Грибы (шампиньоны) (f212), IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Груша ( f94), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Кофе (f221), IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Малина (f343), IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Мандарин (f302) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Молоко козье (f300) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Чай листовой (f222) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Апельсин (f33) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Арахис ( f13), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Банан (f92) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Береза бородавчатая, rBet v1/PR-10 белок (t215) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Береза бородавчатая (t3), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Береза бородавчатая rBet v 2 rBet v4 (t221), ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Гречка ( f11), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Яичный желток (f75) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени (mx1) (m1 2 3 6), ImmunoCAP | 1 390 ₽ |
| Какао (f93) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Картофель (f35) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Киви (f84) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Комар ( i71), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (d1 ), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Земляника, Клубника (f44) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Мясо курицы (f83) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Овальбумин куриного яйца nGal d 2 (f232), ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Курица, перо (e85) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Латекc (k82) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Морковь (f31) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204) IgE, ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Овеc (f7) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Овца, эпителий (e81) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Стафилококковый энтеротоксин А, IgE | 1 050 ₽ |
| Стафилококковый энтеротоксин B, IgE | 1 050 ₽ |
| Общий IgE анти-IgE, ImmunoCAP | 1 050 ₽ |
| Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae) (f45) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Персик (f95) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Полынь обыкновенная ( w6), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Полынь обыкновенная nArt v 1 (w231), ImmunoCAP | 2 530 ₽ |
| Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP | 2 635 ₽ |
| Домашняя пыль (Greer Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Рис (f9) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Смесь аллергенов домашней пыли (Hollister-Stier) (hx2) IgE, ImmunoCAP | 1 650 ₽ |
| Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Попугай, перо (e213) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Плесень Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Пшеница ( f4), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Триптаза, ImmunoCAP | 3 755 ₽ |
| Тыква (f225) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Фундук (f17) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Яблоко (f49) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Яичный белок ( f1), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Одуванчик обыкновенный (w8) IgE, ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Пенициллин G (c1), ImmunoCAP | 1 090 ₽ |
| Яд пчелы медоносной (i1) IgE, ImmunoCAP | 1 190 ₽ |
| Яд осы пятнистой (i2) IgE, ImmunoCAP | 1 190 ₽ |
| Аллергочип ALEX2, 300 аллергокомпонентов и общий IgE | 24 015 ₽ |
| Мультипанель PROTIA (Multipanel PROTIA) | 9 990 ₽ |
| Атопическая панель PROTIA Allerqy-Q | 6 890 ₽ |
| Респираторная панель PROTIA Allerqy-Q | 8 490 ₽ |
| Панель пищевые аллергены, IgE (Food Allergy Panel, IgE) | 11 890 ₽ |
| Панель аллергенов "Пищевые 1" | 2 750 ₽ |
| Панель аллергенов "Пищевые 2" | 2 750 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик (Food Panel, FP 15: F33 Orange (апельсин), F49 Apple (яблоко), F92 Banana (банан), F95 Peach (персик)) | 2 185 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас (Food Panel FP50: F84 Kiwi Fruit (киви), F91 Mango (манго), F92 Banana (банан), F210 Pineapple (ананас)) | 2 185 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина (Food Panel, FP 73: F26 Pork (свинина), F27 Beef (говядина), F83 Chicken Meat (курица), F88 Lamb (баранина)) | 2 185 ₽ |
| Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE, F 210) | 755 ₽ |
| Арахис (F13, Peanut) | 755 ₽ |
| Апельсин, IgE (Food - Orange, IgE, F 33) | 755 ₽ |
| Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) | 755 ₽ |
| Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) | 755 ₽ |
| Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE, F 77) | 755 ₽ |
| Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) | 755 ₽ |
| Грейпфрут (Grapefruit, F209) | 755 ₽ |
| Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) | 755 ₽ |
| Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) | 755 ₽ |
| Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) | 755 ₽ |
| Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) | 755 ₽ |
| Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) | 755 ₽ |
| Коровье молоко (F2, Milk) | 755 ₽ |
| Клубника (Strawberry, F44) | 755 ₽ |
| Крабы (F23, Crab) | 755 ₽ |
| Креветки (F24, Shrimp) | 755 ₽ |
| Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) | 755 ₽ |
| Лимон (Lemon, F208) | 1 190 ₽ |
| Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) | 755 ₽ |
| Морковь (F31, Carrot) | 755 ₽ |
| Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) | 940 ₽ |
| Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) | 755 ₽ |
| Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE, F 95) | 755 ₽ |
| Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) | 755 ₽ |
| Пшеничная мука (F4, Wheat) | 755 ₽ |
| Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE, F 55) | 755 ₽ |
| Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) | 755 ₽ |
| Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) | 755 ₽ |
| Соевые бобы (F14, Soybean) | 755 ₽ |
| Сельдерей (F85, Celery) | 755 ₽ |
| Треска (F3, Codfish) | 755 ₽ |
| Томаты (F25, Tomato) | 755 ₽ |
| Фундук (F17, Hazelnut) | 755 ₽ |
| Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) | 755 ₽ |
| Шоколад (Chocolate, F105) | 755 ₽ |
| Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE, F 49) | 755 ₽ |
| Яичный белок (F1, Egg White) | 755 ₽ |
| Яичный желток (F75, Egg Yolk) | 755 ₽ |
| Какао, IgE | 1 050 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов 15: апельсин, банан, яблоко, персик, IgE | 2 070 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов 5: яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы, IgE | 2 070 ₽ |
| Рожь/ ржаная мука, IgE | 1 050 ₽ |
| Кофе, IgE | 1 315 ₽ |
| Горох, IgE | 1 050 ₽ |
| Миндаль, IgE | 1 050 ₽ |
| Груша, IgE | 1 050 ₽ |
| Лук, IgE | 1 050 ₽ |
| Одуванчик, IgE | 1 050 ₽ |
| Альфа-лактоальбумин, IgE | 720 ₽ |
| Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсянница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1; Grass Panel 1: Orchard Grass, Meadow Fescue, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, June Grass (Kentucky Blue)) | 2 115 ₽ |
| Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная; бухарник шерстистый (GP3; Sweet Vernal Grass, Perennial Rye Grass, Timothy Grass, Cultivated Rye Grass, Velvet Grass, IgE) | 2 185 ₽ |
| Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб, IgE | 2 185 ₽ |
| Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1; Common Ragweed, Mugwort, English Plantain, Lambs Quarters, Russian Thistle, IgE) | 2 185 ₽ |
| Берёза пыльца, IgE (Birch Pollen, Betula, IgE, Т3) | 755 ₽ |
| Тополь, IgE (Poplar, T14) | 985 ₽ |
| Тимофеевка пыльца, IgE (Grass/Pollen Phleum, IgE, G 6) | 1 250 ₽ |
| Полынь обыкновенная, пыльца, IgE (Grass/Pollen Artemisia vulgari, IgE, W 6) | 755 ₽ |
| Полынь горькая, IgE (Grass - Artemisia absinthium, IgE, W5) | 755 ₽ |
| Овсяница луговая, IgE | 1 050 ₽ |
| Амброзия (w1), IgE (Ambrosia (w1), IgE) | 790 ₽ |
| Латекс (K82, Latex) | 755 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов: апельсин, банан, яблоко, персик, IgG | 2 185 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов: киви, манго, банан, ананас, IgG | 2 185 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов: cвинина, куриное мясо, говядина, баранина, IgG | 2 185 ₽ |
| Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 17 895 ₽ |
| Ананас, IgG | 755 ₽ |
| Апельсин, IgG | 990 ₽ |
| Арахис, IgG | 755 ₽ |
| Банан, IgG | 755 ₽ |
| Баранина, IgG | 755 ₽ |
| Бета-лактоглобулин, IgG | 755 ₽ |
| Говядина, IgG | 755 ₽ |
| Грейпфрут, IgG | 755 ₽ |
| Гречневая мука, IgG | 755 ₽ |
| Казеин, IgG | 755 ₽ |
| Капуста кочанная, IgG | 755 ₽ |
| Картофель, IgG | 755 ₽ |
| Киви, IgG | 755 ₽ |
| Клубника, IgG | 755 ₽ |
| Коровье молоко, IgG | 755 ₽ |
| Креветки, IgG | 755 ₽ |
| Куриное мясо, IgG | 755 ₽ |
| Лимон, IgG | 755 ₽ |
| Манго, IgG | 755 ₽ |
| Морковь, IgG | 755 ₽ |
| Овсяная мука, IgG | 910 ₽ |
| Пекарские дрожжи, IgG | 990 ₽ |
| Персик, IgG | 755 ₽ |
| Пивные дрожжи, IgG | 755 ₽ |
| Просо, IgG | 755 ₽ |
| Пшеничная мука, IgG | 755 ₽ |
| Рис, IgG | 755 ₽ |
| Свинина, IgG | 755 ₽ |
| Соевые бобы, IgG | 755 ₽ |
| Томаты, IgG | 755 ₽ |
| Треска, IgG | 755 ₽ |
| Тыква, IgG | 755 ₽ |
| Фундук, IgG | 755 ₽ |
| Шоколад, IgG | 990 ₽ |
| Яблоко, IgG | 755 ₽ |
| Яичный белок, IgG | 755 ₽ |
| Яичный желток, IgG | 755 ₽ |
| Специфические иммуноглобулины класса G (IgG) к пищевым антигенам: Food Xplorer (FOX). (Specific IgG to food antigens: Food Xplorer (FOX)). | 23 890 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) | 2 185 ₽ |
| Плесень Penicillum notatum (M1) | 1 020 ₽ |
| Плесень Cladosporium herbarum (M2) | 755 ₽ |
| Плесень Aspergillus fumigatus (M3) | 755 ₽ |
| Candida albicans (M5) | 755 ₽ |
| Плесень Alternaria tenuis (M6) | 755 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени: penicillium notalum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis, IgG | 2 185 ₽ |
| Плесень Penicillium notatum, IgG | 755 ₽ |
| Плесень Cladosporium herbarum, IgG | 755 ₽ |
| Плесень Aspergillus fumigatus, IgG | 795 ₽ |
| Плесень Alternaria tenuis, IgG | 755 ₽ |
| Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в сыворотке крови (Aspergillus antigen (galactomannan) in serum) | 7 490 ₽ |
| Лабораторное исследование антигена Aspergillus (галактоманнан) в бронхо-альвеолярном лаваже (Aspergillus antigen (galactomannan) in bronchoalveolar lavage) | 7 490 ₽ |
| Домашняя пыль/ H1-Greer | 990 ₽ |
| Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) | 1 105 ₽ |
| Клещ Dermatophagoides farinae (D2) | 1 105 ₽ |
| Смесь аллергенов домашней пыли 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, домашняя пыль, таракан, IgE | 2 070 ₽ |
| Dermatophagoides pteron., IgG | 755 ₽ |
| Dermatophagoides farinae, IgG | 755 ₽ |
| Dermatophagoides microc., IgG | 755 ₽ |
| Домашняя пыль/Greer, IgG | 755 ₽ |
| Смесь аллергенов домашних грызунов* (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши). Animal Panel EP70: E6 Guinea Pig Epithelium, E82 Rabbit Epithelium, E84 Hamster Epithelium, E87 Rat, E88 Mouse | 2 185 ₽ |
| Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) | 850 ₽ |
| Собака (E2, Dog Epithelium) | 755 ₽ |
| Таракан (I6, Cockroach) | 755 ₽ |
| Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE, Е 6) | 755 ₽ |
| Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus undulatus, IgE, Е 78) | 755 ₽ |
| Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) | 755 ₽ |
| Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) | 1 245 ₽ |
| Яд пчелы медоносной, IgE | 720 ₽ |
| Перхоть лошади, IgE | 720 ₽ |
| Собака (e5), IgE (Dog (e5), IgE) | 790 ₽ |
| Кошка, IgG | 755 ₽ |
| Собака, IgG | 755 ₽ |
| Смесь аллергенов домашних грызунов: эпителий морской свинки, эпителий кролика, эпителий хомяка, крыса, мышь, IgE (EP70 (E6, E82, E84, E87, E88), Rodents Panel: Guinea Pig Epithelium, Rabbit Epithelium, Hamster Epithelium, Rat, Mouse, IgE) | 1 590 ₽ |
| Кипарис вечнозеленый (t23), IgE (Cupressus sempervirens (t23), IgE) | 755 ₽ |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76), IgE | 755 ₽ |
| Казеин, молоко (nBos d8) (f78), IgE | 755 ₽ |
| Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (f77), IgE | 755 ₽ |
| Береза бородавчатая, rBet v1 (t215), IgE (Birch, Betula verrucosa, rBet v1 (t215), IgE) | 755 ₽ |
| Береза бородавчатая, rBet v2 (t216), IgE | 755 ₽ |
| Полынь обыкновенная, nArtv3 (w233), IgE | 755 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени (mm2), IgE | 755 ₽ |
| Домашняя пыль (Hollister –Stier) (h2), IgE | 755 ₽ |
| Кошка, сывороточный альбумин, rFel d2 (e220), IgE | 755 ₽ |
| Собака, сывороточный альбумин, nCan f3 (e221), IgE | 755 ₽ |
| Бычий сывороточный альбумин, nBos d6 BSA (e204), IgE | 755 ₽ |
| Овальбумин, альбумин яичный, nGal d2 (f67), IgE | 755 ₽ |
| Овомукоид яйца, nGal d1 (f68), IgE | 755 ₽ |
| Кональбумин яйца, nGal d3 (f69), IgE | 755 ₽ |
| Лизоцим яйца, nGal d4 (k208), IgE | 755 ₽ |
| Соя, rGly m4 (f353), IgE | 755 ₽ |
| Арахиc, rAra h8 (f352), IgE | 755 ₽ |
| Malassezia spp. (m227), IgE | 755 ₽ |
| Смесь луговых трав (gm1), IgE | 755 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm21), IgE | 755 ₽ |
| Яд осы пятнистой (i2), IgE | 755 ₽ |
| Яд осы обыкновенной (i3), IgE | 755 ₽ |
| Комар (i71), IgE | 795 ₽ |
| Яд шершня (i75), IgE | 755 ₽ |
| Пенициллин V (c2), IgE | 795 ₽ |
| Огурец (f244), IgE | 755 ₽ |
| Авокадо (f96), IgE | 755 ₽ |
| Арбуз (f329), IgE | 755 ₽ |
| Молоко козье (f300), IgE | 755 ₽ |
| Чай (f222), IgE | 755 ₽ |
| Ячмень (f6), IgE | 755 ₽ |
| Абрикос (f237), IgE | 755 ₽ |
| Вишня (f242), IgE | 755 ₽ |
| Малина (f111), IgE | 755 ₽ |
| Мандарин (f302), IgE | 755 ₽ |
| Баклажан (f262), IgE | 755 ₽ |
| Брокколи (f260), IgE | 755 ₽ |
| Чеснок (f47), IgE | 755 ₽ |
| Грибы (шампиньоны) (f212), IgE | 755 ₽ |
| Подсолнечник (w204), IgE | 755 ₽ |
| Ромашка (w206), IgE | 755 ₽ |
| Смородина красная (f322), IgE | 755 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm2) (треска, крабовое мясо, креветки, мидии) , IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm4) (треска, лосось, сельдь, cкумбрия, камбала), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm5) (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеница, арахис, соевые бобы), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm6) (лесной орех, бразильский орех, миндаль, кокос, грецкий орех), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm7) (горох, фасоль белая, томаты, морковь, картофель), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm10) (пшеница, рожь, овес, глютен), IgEм | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm18) апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm22) сыр Швейцарский, сыр Чедер, cыр с плесенью, сыр Эдам, сыр Гауда), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm24) (треска, креветки, мидии, тунец, лосось), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm70) (эстрагон, тимьян, майоран, любисток), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm71) (тмин, кардамон, гвоздика, мускатный орех), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm72) (семена фенхеля, базилик, имбирь, анис), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm101) (яичный белок, молоко коровье, пшеница, рожь, кукуруза, яичный желток, a-лактоальбумин, b-лактальбумин, казеин, глютен, сыр Чедер), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь пищевых аллергенов (fm104) (вишня, персик, абрикос, слива), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь перьев птиц (em1) (гусиные перья, куриные перья, утиные перья), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь перьев декоративных птиц (em72) (перья волнистого попугайчика, перья длиннохвостого попугая, перья канарейки, перья попугая жако), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь ядов насекомых (im100) (пчела медоносная, оса обыкновенная, таракан-прусак, шершень европейский), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm2) (ольха серая, береза бородавчатая, лещина, американский ясень), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm3) (клен ясенелистный, дуб, ива, тополь трехгранный), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (раннее цветение) (tm5) (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь трехгранный), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь аллергенов пыльцы деревьев (позднее цветение) (tm6) (клен ясенелистный, береза бородавчатая, бук, дуб, грецкий орех), IgE | 1 775 ₽ |
| Смесь аллергенов плесени (mm1) (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Mucor racemosus, Alternaria alternata (tenuis), IgE | 755 ₽ |
| Виноград (f259), IgE (Grape (f259), IgE) | 1 100 ₽ |
| Креветка тигровая (f179), IgE (Tiger shrimp (f179) - IgE) | 1 100 ₽ |
| Лосось/семга (f41), IgE (Salmon (f41), IgE) | 1 100 ₽ |
| Сельдь (f205), IgE (Herring (f205), IgE) | 1 100 ₽ |
| Скумбрия (f206), IgE (Mackerel (f206), IgE) | 1 100 ₽ |
| Камбала (f254), IgE (Plaice (f254), IgE) | 1 100 ₽ |
| Бразильский орех (f18), IgE (Brazil nut (f18), IgE) | 1 100 ₽ |
| Кокосовый орех (f36), IgE (Coconut (f36), IgE) | 1 070 ₽ |
| Грецкий орех (f256), IgE (Walnut (f256), IgE) | 1 100 ₽ |
| Сыр Чеддер (f81), IgE | 790 ₽ |
| Сыр с плесенью (f82), IgE | 790 ₽ |
| Сыр Эдам (f150), IgE | 790 ₽ |
| Сыр Гауда (f198), IgE | 790 ₽ |
| Тунец (f40), IgE | 790 ₽ |
| Кукуруза (f8), IgE | 790 ₽ |
| Слива (f255), IgE | 790 ₽ |
| Эстрагон (Тархун) (f272), IgE | 790 ₽ |
| Тимьян (f273), IgE | 790 ₽ |
| Майоран (f274), IgE | 790 ₽ |
| Любисток (f275), IgE | 790 ₽ |
| Тмин (f265), IgE | 790 ₽ |
| Кардамон (f267), IgE | 790 ₽ |
| Гвоздика (f268), IgE | 790 ₽ |
| Семя фенхеля (f219), IgE | 790 ₽ |
| Базилик (f269), IgE | 790 ₽ |
| Имбирь (f270), IgE | 790 ₽ |
| Анис (f271), IgE | 790 ₽ |
| Формальдегид / формалин, IgE | 1 050 ₽ |
| Горох (f12), IgE (Pea (f12), IgE) | 1 100 ₽ |
| Фасоль белая (f15), IgE (White bean (f15), IgE) | 1 100 ₽ |
| Дыня (f87), IgE (Melon (f87), IgE) | 1 100 ₽ |
| Рожь (f5), IgE (Rye (f5), IgE) | 1 040 ₽ |
| Глютен (f79), IgE (Gluten (f79), IgE) | 1 100 ₽ |
| Сыр Швейцарский (f70), IgE (Swiss cheese (f70), IgE) | 740 ₽ |
| Куриное мясо (f83), IgE | 790 ₽ |
| Candida albicans (m5), IgE | 790 ₽ |
| Шоколад (f105), IgE | 790 ₽ |
| Овес (f7), IgE | 790 ₽ |
| Ежа сборная (g3) IgE (Dactylis glomerata (g3), IgE) | 790 ₽ |
