Снижайте вес с пользой для здоровья
Лечебное (умное) похудение - методика, сочетающая доказательную и традиционную медицину.
Мы разработали безоперационную программу коррекции фигуры, которая направлена на долгосрочный результат.
Вы пройдете диагностические исследования перед началом программы, получите все необходимые консультации специалистов, как по основному курсу, так и по поддерживающему, а также рекомендации по диете и правильному образу жизни для закрепления успеха.
По определенным индивидуальным показаниям может быть сокращена или продлена.
1 этап – Консультация врача, сбор анамнеза, обследования (при необходимости расширенный перечень лабораторных и инструментальных исследований). Разбор пищевого поведения. План питания, физической активности. Лекарственная терапия (при необходимости) или назначение витаминных и минеральных препаратов для восполнения дефицитов.
Что нужно:
- Первичная консультация и осмотр врача терапевта/гастроэнтеролога/кардиолога
- Лабораторные исследования
- Функциональная диагностика
- УЗД
У нас есть программа лояльности, а также мы проводим разнообразные акции, чтобы помочь вам экономить.
В результате работы по программе снижения веса
- У вас будут сформированы новые пищевые привычки, что позволит вам придерживаться принципам правильного питания;
- Вы снижаете вероятность развития таких заболеваний, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, патология позвоночника и суставов и др.;
- У вас улучшается общее самочувствие, настроение, уходит усталость. Вы приобретаете ощущение легкости;
- Снижение веса за счет жировой массы на 10-25 к с гарантированным сохранением результата.
Стоимость программ в Подольске
| Стоимость по прайсу | Название услуги | Базовая программа | Расширенная программа |
| 850 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 722 | 637 |
| 1 585 | Кальцитонин (Calcitonin) | 1 347 | 1 188 |
| 345 | Глюкоза (Glucose) | 293 | 258 |
| 860 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | 731 | 645 |
| 390 | Холестерин общий (Cholesterol total) | 331 | 292 |
| 400 | Холестерин-ЛПНП (Cholesterol LDL) | – | 300 |
| 425 | Холестерин-ЛПВП (HDL Cholesterol) | – | 318 |
| 395 | Триглицериды (Triglycerides) | – | 296 |
| 355 | АлАТ (Alanine aminotransferase) | 301 | 266 |
| 355 | АсАТ (Aspartate aminotransferase) | 301 | 266 |
| 385 | Билирубин общий (Bilirubin total) | 327 | 288 |
| 380 | Гамма-глутамилтранспептидаза (GGT) | 323 | 285 |
| 385 | Фосфатаза щелочная (ALP) | 327 | 288 |
| 540 | Альфа-Амилаза панкреатическая | 459 | 405 |
| 385 | Креатинин (Creatinine) | 327 | 288 |
| 390 | Мочевая кислота (Uric acid) | 331 | 292 |
| 370 | Мочевина (Urea) | 314 | 277 |
| 655 | Высокочувствительный С-реактивный белок | – | 491 |
| 655 | Тиреотропный гормон (TSH) | 556 | 491 |
| 705 | Тироксин свободный (FT4) | – | 528 |
| 710 | Трийодтиронин свободный (FT3) | – | 532 |
| 2 335 | 25-ОН витамин D | – | 1 751 |
| 865 | Ферритин (Ferritin) | – | 648 |
| 385 | Железо сыворотки (Iron) | – | 288 |
| 440 | ЛЖСС (UIBC) | – | 330 |
| 385 | Общий белок (Protein total) | – | 288 |
| 780 | Медь (Copper) | – | 585 |
| 780 | Цинк (Zinc) | – | 585 |
| 520 | Калий, Натрий, Хлор | – | 390 |
| 940 | Инсулин (Insulin) | – | 705 |
| 735 | Пролактин (Prolactin) | – | 551 |
| 775 | Копрограмма | – | 581 |
| 760 | ГСПГ (SHBG) | – | 570 |
| 425 | Общий анализ мочи | 361 | 318 |
| 2 900 | УЗИ органов брюшной полости | 2 610 | 2 610 |
| 1 800 | УЗИ щитовидной железы | 1 620 | 1 620 |
| 4 500 | Суточное мониторирование ЭКГ | – | 4 050 |
| 900 | Электрокардиограмма | 810 | 810 |
| 3 000 | Эхокардиография | 2 700 | 2 700 |
| 4 500 | СМАД | – | 4 050 |
| ФГДС | – | 6 000 | |
| 2 000 | Первичный прием терапевта | 1 800 | 1 800 |
| 2 000 | Первичный прием кардиолога | 1 800 | 1 800 |
| 43 245 | 18 691 | 41 661 |
Адреса клиник
Сб.-Вс. 9:00—21:00
Вс: 09:00 – 20:00
Сб - Вс: Выходной
Сб.-Вс. 8:00—20:00
Сб.-Вс. Выходной

